Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Monatsauswertung |
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte |
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes |
2018-11 | 1396 | 1 | 1393 | 3 | 12561 | 4 | 12540 | 25 | 9.1 MB |
2018-12 | 1457 | 14 | 1454 | 1 | 45182 | 83 | 45080 | 45 | 50.5 MB |
2019-01 | 1481 | 5 | 1476 | 3 | 45907 | 42 | 45760 | 85 | 59.9 MB |
2019-02 | 1513 | 31 | 1485 | 5 | 42360 | 586 | 41578 | 129 | 197.3 MB |
2019-03 | 1471 | 7 | 1466 | 2 | 45610 | 81 | 45440 | 59 | 79.4 MB |
2019-04 | 1465 | 9 | 1461 | 2 | 43937 | 66 | 43824 | 65 | 75.7 MB |
2019-05 | 1445 | 9 | 1441 | 2 | 44807 | 55 | 44679 | 53 | 74.4 MB |
2019-06 | 1638 | 5 | 1532 | 10 | 49135 | 97 | 45960 | 314 | 142.5 MB |
2019-07 | 1798 | 3 | 1668 | 14 | 55746 | 37 | 51712 | 439 | 197.4 MB |
2019-08 | 1644 | 3 | 1565 | 12 | 50963 | 42 | 48501 | 383 | 181.5 MB |
2019-09 | 1705 | 4 | 1612 | 14 | 51141 | 65 | 48355 | 433 | 185.8 MB |
2019-10 | 1738 | 2 | 1628 | 15 | 53878 | 35 | 50474 | 475 | 189.5 MB |
2019-11 | 1737 | 3 | 1612 | 15 | 52104 | 57 | 48351 | 458 | 188.4 MB |
2019-12 | 1955 | 6 | 1635 | 17 | 60619 | 121 | 50682 | 517 | 225.9 MB |
2020-01 | 3962 | 18 | 2514 | 16 | 122826 | 452 | 77946 | 487 | 431.1 MB |
2020-02 | 4638 | 16 | 2899 | 17 | 134491 | 445 | 84072 | 490 | 473.3 MB |
2020-03 | 1966 | 14 | 1754 | 55 | 60938 | 436 | 54360 | 1704 | 260.6 MB |
2020-04 | 1752 | 5 | 1630 | 41 | 52558 | 148 | 48886 | 1237 | 224.8 MB |
2020-05 | 2148 | 10 | 1676 | 56 | 66581 | 304 | 51943 | 1730 | 273.9 MB |
2020-06 | 2084 | 8 | 1794 | 60 | 62510 | 215 | 53811 | 1786 | 304.9 MB |
2020-07 | 1996 | 9 | 1769 | 59 | 61888 | 257 | 54825 | 1835 | 320.9 MB |
2020-08 | 1890 | 9 | 1708 | 57 | 58592 | 264 | 52938 | 1771 | 288.8 MB |
2020-09 | 2108 | 12 | 1868 | 73 | 63236 | 365 | 56034 | 2175 | 323.7 MB |
2020-10 | 2004 | 16 | 1858 | 78 | 62115 | 482 | 57596 | 2403 | 343.6 MB |
2020-11 | 2061 | 29 | 1837 | 111 | 61831 | 862 | 55096 | 3317 | 359 MB |
2020-12 | 2670 | 15 | 1990 | 49 | 82782 | 459 | 61702 | 1524 | 304.3 MB |
2021-01 | 2375 | 18 | 1972 | 58 | 73637 | 551 | 61126 | 1798 | 337.9 MB |
2021-02 | 2494 | 24 | 1999 | 61 | 69823 | 679 | 55982 | 1701 | 333.1 MB |
2021-03 | 1861 | 27 | 1672 | 70 | 57702 | 830 | 51823 | 2157 | 298.1 MB |
2021-04 | 4545 | 44 | 3076 | 63 | 136355 | 1327 | 92286 | 1897 | 677.8 MB |
2021-05 | 2726 | 22 | 2090 | 77 | 84514 | 682 | 64805 | 2378 | 445.5 MB |
2021-06 | 2176 | 22 | 1808 | 69 | 65292 | 651 | 54246 | 2077 | 334.2 MB |
2021-07 | 2528 | 27 | 1848 | 68 | 78358 | 842 | 57280 | 2114 | 414.4 MB |
2021-08 | 2497 | 29 | 2048 | 74 | 77414 | 886 | 63478 | 2298 | 470.2 MB |
2021-09 | 2064 | 26 | 1740 | 62 | 61932 | 773 | 52197 | 1858 | 353.4 MB |
2021-10 | 2864 | 46 | 2190 | 62 | 88796 | 1436 | 67900 | 1907 | 522.7 MB |
2021-11 | 2126 | 59 | 1826 | 81 | 63765 | 1764 | 54778 | 2420 | 536.7 MB |
2021-12 | 2071 | 24 | 1726 | 73 | 64195 | 759 | 53518 | 2263 | 369.9 MB |
2022-01 | 1980 | 42 | 1735 | 77 | 61386 | 1301 | 53799 | 2388 | 491.3 MB |
2022-02 | 2562 | 69 | 2075 | 79 | 71741 | 1937 | 58094 | 2203 | 696.8 MB |
2022-03 | 2016 | 46 | 1705 | 83 | 62508 | 1435 | 52864 | 2572 | 540.5 MB |
2022-04 | 2053 | 38 | 1738 | 79 | 61584 | 1133 | 52125 | 2356 | 467.3 MB |
2022-05 | 3672 | 57 | 2984 | 83 | 113830 | 1777 | 92512 | 2563 | 856.7 MB |
2022-06 | 2266 | 74 | 1791 | 80 | 67981 | 2224 | 53724 | 2396 | 743.1 MB |
2022-07 | 2631 | 73 | 1775 | 73 | 81555 | 2273 | 55016 | 2265 | 877 MB |
2022-08 | 2036 | 44 | 1754 | 68 | 63120 | 1360 | 54381 | 2123 | 530.4 MB |
2022-09 | 2238 | 59 | 1846 | 71 | 67145 | 1763 | 55388 | 2129 | 581.1 MB |
2022-10 | 2226 | 37 | 1849 | 67 | 69002 | 1140 | 57317 | 2070 | 478.4 MB |
2022-11 | 2255 | 42 | 1875 | 81 | 67639 | 1262 | 56236 | 2438 | 476.9 MB |
2022-12 | 2799 | 35 | 2134 | 140 | 86761 | 1085 | 66141 | 4332 | 521.5 MB |
2023-01 | 2359 | 71 | 1886 | 151 | 73137 | 2215 | 58480 | 4687 | 774.2 MB |
2023-02 | 2295 | 126 | 1890 | 97 | 64266 | 3532 | 52917 | 2725 | 844.4 MB |
2023-03 | 2181 | 64 | 1873 | 97 | 67617 | 1988 | 58056 | 2999 | 704.8 MB |
2023-04 | 1944 | 49 | 1700 | 81 | 58319 | 1480 | 50990 | 2430 | 512.2 MB |
2023-05 | 2247 | 50 | 1843 | 86 | 69667 | 1561 | 57135 | 2654 | 595.1 MB |
2023-06 | 2259 | 50 | 1822 | 93 | 67762 | 1491 | 54666 | 2804 | 523.8 MB |
2023-07 | 2002 | 86 | 1714 | 104 | 62076 | 2675 | 53122 | 3226 | 807 MB |
2023-08 | 2224 | 44 | 1853 | 89 | 68944 | 1359 | 57458 | 2768 | 478.4 MB |
2023-09 | 2029 | 47 | 1730 | 108 | 60873 | 1415 | 51901 | 3238 | 494.4 MB |
2023-10 | 2096 | 48 | 1834 | 113 | 64973 | 1487 | 56852 | 3489 | 509.9 MB |
2023-11 | 2607 | 108 | 2156 | 172 | 78219 | 3251 | 64687 | 5168 | 723.7 MB |
2023-12 | 2968 | 39 | 2053 | 166 | 92023 | 1223 | 63644 | 5149 | 499.9 MB |
2024-01 | 2179 | 64 | 1834 | 137 | 67549 | 1969 | 56863 | 4246 | 622.5 MB |
2024-02 | 2393 | 129 | 1990 | 176 | 69404 | 3736 | 57724 | 5111 | 1019.9 MB |
2024-03 | 3017 | 152 | 2355 | 145 | 93537 | 4721 | 72996 | 4488 | 936.5 MB |
2024-04 | 2815 | 64 | 2234 | 152 | 84438 | 1925 | 67005 | 4563 | 662.4 MB |
2024-05 | 2991 | 76 | 2314 | 201 | 92717 | 2359 | 71724 | 6235 | 711.1 MB |
2024-06 | 4262 | 78 | 3207 | 149 | 127862 | 2329 | 96217 | 4463 | 990.1 MB |
2024-07 | 3285 | 107 | 2558 | 151 | 101849 | 3329 | 79300 | 4683 | 931.5 MB |
2024-08 | 2936 | 50 | 2450 | 138 | 91031 | 1537 | 75939 | 4282 | 585.6 MB |
2024-09 | 2339 | 56 | 1955 | 153 | 70159 | 1687 | 58644 | 4590 | 628.5 MB |
2024-10 | 2769 | 58 | 2301 | 152 | 85838 | 1801 | 71345 | 4717 | 687.1 MB |
2024-11 | 2975 | 39 | 2223 | 193 | 71388 | 924 | 53358 | 4628 | 476.1 MB |
Monatsstatistik für 2024-11 |
Zugriffe insgesamt | 54282 |
Dateien insgesamt | 924 |
Seiten insgesamt | 53358 |
Besucher insgesamt | 4257 |
Bytes insgesamt | 214.7 MB |
| Durchschnitt | Maximal |
Zugriffe pro Stunde | 2974.5 | 4373 |
Zugriffe pro Tag | 2974.5 | 8674 |
Dateien pro Tag | 38.5 | 74 |
Seiten pro Tag | 2223.25 | 4354 |
Bytes pro Tag | 19.8 MB | 42.7 MB |
Zugriffe durch Status Code |
Status 404 - Nicht gefunden | 17105 |
Status 200 - OK | 54282 |
Status 400 - Ungültige Anfrage | 1 |