Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2018-11 | 1396 | 1 | 1393 | 3 | 12561 | 4 | 12540 | 25 | 9.1 MB |
2018-12 | 1457 | 14 | 1454 | 1 | 45182 | 83 | 45080 | 45 | 50.5 MB |
2019-01 | 1481 | 5 | 1476 | 3 | 45907 | 42 | 45760 | 85 | 59.9 MB |
2019-02 | 1513 | 31 | 1485 | 5 | 42360 | 586 | 41578 | 129 | 197.3 MB |
2019-03 | 1471 | 7 | 1466 | 2 | 45610 | 81 | 45440 | 59 | 79.4 MB |
2019-04 | 1465 | 9 | 1461 | 2 | 43937 | 66 | 43824 | 65 | 75.7 MB |
2019-05 | 1445 | 9 | 1441 | 2 | 44807 | 55 | 44679 | 53 | 74.4 MB |
2019-06 | 1638 | 5 | 1532 | 10 | 49135 | 97 | 45960 | 314 | 142.5 MB |
2019-07 | 1798 | 3 | 1668 | 14 | 55746 | 37 | 51712 | 439 | 197.4 MB |
2019-08 | 1644 | 3 | 1565 | 12 | 50963 | 42 | 48501 | 383 | 181.5 MB |
2019-09 | 1705 | 4 | 1612 | 14 | 51141 | 65 | 48355 | 433 | 185.8 MB |
2019-10 | 1738 | 2 | 1628 | 15 | 53878 | 35 | 50474 | 475 | 189.5 MB |
2019-11 | 1737 | 3 | 1612 | 15 | 52104 | 57 | 48351 | 458 | 188.4 MB |
2019-12 | 1955 | 6 | 1635 | 17 | 60619 | 121 | 50682 | 517 | 225.9 MB |
2020-01 | 3962 | 18 | 2514 | 16 | 122826 | 452 | 77946 | 487 | 431.1 MB |
2020-02 | 9365 | 44 | 4863 | 23 | 46824 | 176 | 24313 | 116 | 152 MB |
Monatsstatistik für 2025-10 | ||
---|---|---|
Zugriffe insgesamt | 0 | |
Dateien insgesamt | 0 | |
Seiten insgesamt | 0 | |
Besucher insgesamt | 0 | |
Bytes insgesamt | 0 B | |
Durchschnitt | Maximal | |
Zugriffe pro Stunde | 0 | 0 |
Zugriffe pro Tag | 0 | 0 |
Dateien pro Tag | 0 | 0 |
Seiten pro Tag | 0 | 0 |
Bytes pro Tag | 0 B | 0 B |
Zugriffe durch Status Code |
Größte Referrer in 2025-10 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe |
Meistbesuchte Seiteneinträge in 2025-10 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe |
Meistbesuchte Seiten in 2025-10 | |||
---|---|---|---|
# | Name | Zugriffe |